Wyniki

PRIME 82 DRIFT OPEN
DRIFT OPEN POLISH DRIFT SERIES

KWALIFIKACJE

Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2 Wynik
1 277 Mateusz Suski 95 83 95
2 710 Łukasz Pijar 95 0 95
3 303 Łukasz Wilczek 86 93 93
4 691 Adam Gomoliszek 87 90 90
5 546 Fabian Hała 85 89 89
6 456 Łukasz Wróblewski 72 89 89
7 156 Krystian Morawietz 88 87 88
8 78 Piotr Kozłowski 0 85 85
9 155 Orest Michalczuk 80 76 80
10 366 Kamil Olbrych 73 78 78
11 898 Kane Pisani 0 77 77
12 874 Wojciech Goździewicz 64 66 66
13 13 Michał Mularski 1 0 1
14 382 Karol Miloch 0 0 0
15 293 Michal Fojtík
Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2 Wynik
1 370 Rafał Biej 88 95 95
2 72 Wiktor Duda 94 93 94
3 611 Jakub Don 86 94 94
4 351 Marek Kristof 94 84 94
5 887 Kordian Trela Muchewicz 0 92 92
6 704 Dawid Tur 88 74 88
7 666 Ernest Komorowski 0 88 88
8 517 Artem Huzhva 85 87 87
9 777 Norbert Ziobro 65 87 87
10 812 Filip Pacyga 71 81 81
11 678 Wojciech Wolny 80 75 80
12 325 Jacek Kapała 73 79 79
13 940 Adrian Bartocha 71 79 79
14 304 Arkadiusz Zgoda 0 77 77
15 320 Jakub Kotarski 0 77 77
16 33 Patryk Wilczek 76 0 76
17 281 Mike Tesler 75 70 75
18 532 Yura Zamfir 73 67 73
19 228 Iliya Zamfir 0 73 73
20 11 Marcin Gałat 69 71 71
21 819 Szymon Chmurzyński 64 71 71
22 7 Łukasz Wojcieszak 0 69 69
23 211 Mateusz Król 0 63 63
24 339 Marek Kalus 59 0 59
25 747 Adam Styś 0 55 55
26 120 Bartosz Ostałowski 0 0
27 594 Kevin Kielbasa
28 177 Vladyslav Burda
29 789 Jan Krzep
Lp Zawodnik Wynik 1 Wynik 2 Wynik
1 880 Borys Piotrowski 92 93 93
2 769 Alexie Schelko 58 90 90
3 767 Nikodem Pałasz 81 89 89
4 547 Krystian Gruszczyński 77 87 87
5 12 Jakub Kutynia 84 80 84
6 56 Pavlo Potapov 78 82 82
7 798 Paweł Nawara 76 82 82
8 101 Adam Jung 60 79 79
9 621 Szymon Bogdański 76 61 76
10 21 Aleksander Pelikański 71 75 75
11 797 Mateusz Kruszyna 73 74 74
12 10 Mateusz Chmurski 0 72 72
13 145 Krzysztof Pietrzyk 48 61 61
14 52 Colin Wicik